設備一覧
ここに示した設備は、代表的な物です。
熱可塑性横型射出成形機
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
20t | 日精樹脂工業 | PS-20 | 1 |
25t | ソディック | TR25S2A | 2 |
50t | 日精樹脂工業 | NEXⅣ-5EG | 1 |
80t | 日精樹脂工業 | FN-1000 | 1 |
100t | 住友重機械工業 | SE-100 | 1 |
100t | ソディック | LA100 | 1 |
180t | 日精樹脂工業 | ES-4000 | 1 |
熱可塑性竪型射出成形機
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
20t | 日精樹脂工業 | STX20S2V | 1 |
30t | 日精樹脂工業 | TH30R | 2 |
52t | 山城精機製作所 | VS-60-52 | 1 |
熱硬化性横型射出成形機
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
40t | 日精樹脂工業 | PS-40 | 1 |
75t | 松田製作所 | 75N-36KS | 2 |
150t | 松田製作所 | 150N-55KSII | 1 |
55t | 名機製作所 | M55AD-60H-TS | 1 |
熱硬化性竪型射出成形機
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
30t | 日精樹脂工業 | TSD-30R | 2 |
30t | 山城精機製作所 | SAV-30 | 1 |
75t | 日精樹脂工業 | TNK-75RⅢ | 1 |
30t | 日精樹脂工業 | 30B-30R | 1 |
トランスファー成形機
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
70t | 王子機械 | 26T圧縮成形機 | 1 |
150t | 東邦工業 | 37T圧縮成形機 | 1 |
エポキシ注型
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
エポキシ注型装置 一式 | 真空脱泡ポンプ 1000L/M | 4 |
真空エポキシ注型
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
真空エポキシ注型装置 一式 | 真空脱泡ポンプ 4000L/M | 2 |
樹脂切削加工
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
CNC旋盤 | 池貝鉄工 | STN-15 | 2 |
CNC旋盤 | 池貝鉄工 | STN-26 12# | 1 |
CNC旋盤 | 池貝鉄工 | SL-2008# | 1 |
その他の設備
メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|
CAD | IBM | IBM Micro CADAM 他 | 3 |
3D CAD | Solid Works | 1 | |
CAD/CAM | 浜松合同製 | ナスカ2.5D、旋盤 | 2 |
NCフライス盤 | 静岡鉄工 | 1 | |
平面研削盤 | 日興機械 | 1 | |
冷熱サイクル試験機 | ETAC Engingeering | 1 | |
放射温度計 | 日本海計測特機 | IR-0204T | 1 |